Sendungen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
0 | Sauerland N8 | Sauerland N8 | Sauerland N8 | Sauerland N8 | Sauerland N8 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | PopFit | PopFit | PopFit | PopFit | PopFit |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | MontagVormittag | DienstagVormittag | MittwochVormittag | DonnerstagVormittag | FreitagVormittag |
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | Musikbox | Musikbox | Musikbox | Musikbox | Musikbox |
14 | |||||
15 | |||||
16 | Feierabendclub am Montag | Feierabendclub am Dienstag | Feierabendclub am Mittwoch | Feierabendclub am Donnerstag | Feierabendclub am Freitag |
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | Antenne Lounge | Antenne Lounge | Antenne Lounge | Antenne Lounge | Antenne Lounge |
21 | |||||
22 | |||||
23 |
Wochenende
Samstag | Sonntag | |
0 | Sauerland N8 | Antenne Lounge |
1 | ||
2 | ||
3 | Sauerland N8 | |
4 | ||
5 | PopFit | |
6 | ||
7 | XXL Sonntag | |
8 | ||
9 | XXL Samstag | |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | Antenne Lounge | Antenne Lounge |
21 | ||
22 | ||
23 |
Stand 09.05.2016